27.2.2013 18.79 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.12 km | 1:59:50 h:m:s | 6:37 min/km | 9.07 km/h |
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.12 km | 1:59:50 h:m:s | 6:37 min/km | 9.07 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 19.51 km | 2:09:48 h:m:s | 6:39 min/km | 9.02 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.28 km | 1:08:04 h:m:s | 6:37 min/km | 9.06 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.21 km | 1:54:36 h:m:s | 6:40 min/km | 9.01 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 16.21 km | 1:47:18 h:m:s | 6:37 min/km | 9.07 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 12.33 km | 1:21:32 h:m:s | 6:37 min/km | 9.08 km/h |
I saw a raccoon dog! I wasn’t quick enough with my camera when it first was just standing on a path – before it noticed me. Soon enough it was behind a tussock staring me and sawing me staring back.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.78 km | 1:45:17 h:m:s | 6:40 min/km | 9.00 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.91 km | 2:26:00 h:m:s | 6:40 min/km | 9.00 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.10 km | 2:20:13 h:m:s | 6:39 min/km | 9.03 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 5.12 km | 0:33:48 h:m:s | 6:36 min/km | 9.09 km/h |
I got some kind of hip strain on Thursday and it still bothered a little. That’s why I run a little shorter route and in the woods to get some variation to the steps.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.55 km | 1:56:10 h:m:s | 6:37 min/km | 9.06 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 5.25 km | 0:34:50 h:m:s | 6:38 min/km | 9.05 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 11.97 km | 1:19:25 h:m:s | 6:38 min/km | 9.05 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 5.16 km | 0:34:17 h:m:s | 6:39 min/km | 9.02 km/h |