30.3.2018 10.61 km Friday Run
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.61 km | 1:26:28 h:m:s | 8:09 min/km | 7.36 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.61 km | 1:26:28 h:m:s | 8:09 min/km | 7.36 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.00 km | 2:02:45 h:m:s | 8:11 min/km | 7.33 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.47 km | 1:54:32 h:m:s | 8:08 min/km | 7.38 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
6.08 km | 0:49:50 h:m:s | 8:12 min/km | 7.32 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.03 km | 0:57:10 h:m:s | 8:08 min/km | 7.38 km/h |
I surprised two white tailed deers laying down and having a relaxed time. And sure, they vanished before I managed to pull up the camera app.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
5.23 km | 0:42:45 h:m:s | 8:11 min/km | 7.33 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.65 km | 1:43:43 h:m:s | 8:12 min/km | 7.32 km/h |