27.5.2019 12.02 km Monday Run
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.02 km | 1:04:14 h:m:s | 5:21 min/km | 11.23 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.02 km | 1:04:14 h:m:s | 5:21 min/km | 11.23 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.03 km | 0:53:43 h:m:s | 5:21 min/km | 11.21 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.06 km | 1:58:08 h:m:s | 5:21 min/km | 11.21 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.08 km | 0:37:40 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.09 km | 0:53:39 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
11.08 km | 0:58:54 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
14.14 km | 1:15:31 h:m:s | 5:20 min/km | 11.25 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
8.50 km | 0:45:10 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
11.04 km | 0:59:03 h:m:s | 5:21 min/km | 11.21 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.66 km | 1:13:09 h:m:s | 5:21 min/km | 11.21 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.84 km | 0:41:40 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.28 km | 0:54:44 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.42 km | 1:59:42 h:m:s | 5:20 min/km | 11.25 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
25.59 km | 2:16:37 h:m:s | 5:20 min/km | 11.25 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.26 km | 0:54:54 h:m:s | 5:21 min/km | 11.21 km/h |
There were five to six deers, white-tailed deers I guess, there on the filed. Unfortunately they were a bit quicker than me with a camera.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.01 km | 1:03:50 h:m:s | 5:19 min/km | 11.28 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.10 km | 1:52:26 h:m:s | 5:20 min/km | 11.26 km/h |
Observation: On longer run and better speed the condition of abdomen muscles is emphasized.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.11 km | 1:52:09 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
1-17 km: Good. Average pace was roughly between 5:10 and 5:15 min/km.
18-22 km: Not best. Average pace about 5:40 min/km. I have tried to think different reasons for this hurting hip, but again, it just needs heavy stretching.
Tip: I found a way how to keep running even hip begins to sense strained: do longer steps and run with your hip by twisting it (disclaimer: not a medical advice). My discover helped that much, that instead of two stars I gave free for this run!
Do you have your own stretching and running tips for a strained hip?
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.14 km | 1:52:54 h:m:s | 5:20 min/km | 11.23 km/h |
Woohoo! I’ve now been doing four 21 kilometer runs in two weeks. Have I learn anything? Sure I have.
Disclaimer: Following patterns occur to me, but reactions may vary.
For 21 kilometers there are two outcomes, well, either a great run or indifferent run, and after the first five kilometers I now which one it’s going to be. If I feel like running “above” my fitness condition, then I know I got it.
For me it’s important to start with easy pace and really not to try too hard. If I’ll start with too fast pace, I eventually run only slightly faster, but I will miss the fun of running.
Anyway, if after five kilometers I know I’m going to hit the great run, next level is after ten to twelve kilometers. Running starts to feel lighter and the same time speed will start to increase a bit.
Fifteen kilometers and beyond is ecstasy! Really.
After indifferent run feeling is tired, but after a great run feeling is great and refreshed. That’s the fun of running.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.16 km | 0:38:20 h:m:s | 5:21 min/km | 11.20 km/h |
Very nice misty morning for a serene run.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.33 km | 1:11:03 h:m:s | 5:20 min/km | 11.26 km/h |