10.11.2017 7.26 km Friday Run
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.26 km | 0:37:43 h:m:s | 5:12 min/km | 11.54 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.26 km | 0:37:43 h:m:s | 5:12 min/km | 11.54 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
11.03 km | 0:57:32 h:m:s | 5:13 min/km | 11.50 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
4.01 km | 0:20:56 h:m:s | 5:13 min/km | 11.50 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.02 km | 0:51:53 h:m:s | 5:11 min/km | 11.58 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.02 km | 1:02:29 h:m:s | 5:12 min/km | 11.54 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.36 km | 0:38:06 h:m:s | 5:11 min/km | 11.58 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
8.04 km | 0:41:56 h:m:s | 5:13 min/km | 11.50 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.02 km | 0:52:10 h:m:s | 5:13 min/km | 11.52 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.10 km | 1:49:52 h:m:s | 5:12 min/km | 11.52 km/h |
I was about run something 15 kilometers, but because I felt so good and the average speed was not bad, I ended up running a half marathon. Time was good, but during the last two kilometers I got some kind of a hip strain.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
4.41 km | 0:22:53 h:m:s | 5:12 min/km | 11.55 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
5.30 km | 0:27:31 h:m:s | 5:12 min/km | 11.55 km/h |