31.1.2012 10.07 km
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.07 km | 1:02:06 h:m:s | 6:10 min/km | 9.72 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.07 km | 1:02:06 h:m:s | 6:10 min/km | 9.72 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.01 km | 1:00:46 h:m:s | 6:04 min/km | 9.88 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.10 km | 1:03:20 h:m:s | 6:16 min/km | 9.56 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.06 km | 1:00:34 h:m:s | 6:01 min/km | 9.97 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.09 km | 0:59:55 h:m:s | 5:56 min/km | 10.10 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.30 km | 0:55:38 h:m:s | 5:24 min/km | 11.10 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.18 km | 1:02:43 h:m:s | 6:10 min/km | 9.74 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.58 km | 1:01:35 h:m:s | 5:49 min/km | 10.30 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.23 km | 0:54:51 h:m:s | 5:22 min/km | 11.19 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.31 km | 0:54:16 h:m:s | 5:16 min/km | 11:39 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.43 km | 0:54:31 h:m:s | 5:14 min/km | 11.48 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.30 km | 0:57:07 h:m:s | 5:33 min/km | 10.82 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.30 km | 0:58.09 h:m:s | 5:39 min/km | 10.63 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.44 km | 0:58:29 h:m:s | 5:36 min/km | 10.70 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.17 km | 1:01:41 h:m:s | 6:04 min/km | 9.89 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.65 km | 1:00:42 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.34 km | 0:58:54 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |
“Lazy” Sunday run with slow and steady pace.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.69 km | 1:11:31 h:m:s | 6:42 min/km | 8.97 km/h |
Trail running mostly in woods, so speed was slower. Muddy surface and slippery roots but, ah, so calm, quiet and misty. I’m sure it would be equal experience if running in a dream. Perfect!
Well, ahead of taking the photo mist had gone and cows were having a lunch.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.01 km | 0:56:25 h:m:s | 5:38 min/km | 10.64 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.17 km | 0:59:11 h:m:s | 5:49 min/km | 10.31 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.08 km | 0:58:41 h:m:s | 5:50 min/km | 10.30 km/h |