13.6.2016 18.19 km Run
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.19 km | 1:48:55 h:m:s | 5:59 min/km | 10.03 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.19 km | 1:48:55 h:m:s | 5:59 min/km | 10.03 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
17.13 km | 1:46:15 h:m:s | 6:12 min/km | 9.68 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
17.03 km | 1:47:45 h:m:s | 6:20 min/km | 9.47 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.05 km | 1:46:53 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
17.85 km | 1:45:45 h:m:s | 5:56 min/km | 10.11 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.30 km | 1:48:10 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.05 km | 1:49:25 h:m:s | 6:04 min/km | 9.89 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.43 km | 1:49:52 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
It was so rainy, that even the special dry gloves got wet and freezing cold. Otherwise a nice run.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
17.86 km | 1:45:54 h:m:s | 5:56 min/km | 10.14 km/h |
Before diving into the forest I thought there is a good chance to spot a white tale deer. And so I did, and I even managed to get couple pictures of it but not any masterpieces. Anyway, it was a comfortable run today.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.12 km | 1:46:50 h:m:s | 5:04 min/km | 11.84 km/h |
Well, this is interesting. I forgot to stretch yesterday and I thought today’s run would be a slightly unwieldy. Au contraire! This was absolutely the best run for a while. It was so, so easy to run and keep a good pace. I just run and run and I could have keep going. Although I don’t know if “unstreching” has anything to do with that.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.21 km | 1:47:02 h:m:s | 5:53 min/km | 10.21 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
16.09 km | 1:49:27 h:m:s | 6:48 min/km | 8.82 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
16.80 km | 1:48:35 h:m:s | 6:28 min/km | 9.28 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.06 km | 1:45:11 h:m:s | 5:50 min/km | 10.30 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.72 km | 1:45:37 h:m:s | 5:39 min/km | 10.63 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
16.21 km | 1:47:18 h:m:s | 6:37 min/km | 9.07 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.44 km | 1:48:28 h:m:s | 5:53 min/km | 10.20 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.78 km | 1:45:17 h:m:s | 6:40 min/km | 9.00 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
17.27 km | 1:46:24 h:m:s | 6:10 min/km | 9.74 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.10 km | 1:49:52 h:m:s | 5:12 min/km | 11.52 km/h |
I was about run something 15 kilometers, but because I felt so good and the average speed was not bad, I ended up running a half marathon. Time was good, but during the last two kilometers I got some kind of a hip strain.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.13 km | 1:46:14 h:m:s | 5:02 min/km | 11.93 km/h |
Almost there! One minute to go for the half marathon goal.