17.11.2013 10.28 km
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.28 km | 0:54:44 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.28 km | 0:54:44 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.04 km | 0:48:26 h:m:s | 4:50 min/km | 12.41 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.74 km | 1:08:16 h:m:s | 6:21 min/km | 9.45 km/h |
It’s not always easy to find the comfortable balance with a cool weather and number of layers of clothing. Anyway. two white tailed deers spotted again.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.50 km | 1:15:06 h:m:s | 7:09 min/km | 8.39 km |
Two white tailed deers and two horses, white and brown, along today’s route plus a squirrel, a woodpecker and – well, a dead brown hare. A rush run. Yet a picture of a time has passed by building. It’s so tricky to snap a good picture of a wild animal.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.01 km | 0:55:50 h:m:s | 5:35 min/km | 10.75 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.08 km | 0:54:12 h:m:s | 5:23 min/km | 11.15 km/h |
I spotted three white tail deers running on a field.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.21 km | 1:00:57 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.00 km | 0:56:39 h:m:s | 5:40 min/km | 10.29 km/h |
First easy and fun run after marathon. This time it took longer than I expected. I’m just guessing, but one reason for that could be that I had too long rest before marathon. I started to ease down two weeks in advance.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.37 km | 1:07:48 h:m:s | 6:33 min/km | 9.16 km/h |
Speed was otherwise quite good, but there was a part of dense flora and I had to walk my way through…
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.11 km | 1:01:29 h:m:s | 6:05 min/km | 9.86 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.00 km | 0:58:29 h:m:s | 5:51 min/km | 10.26 km/h |
Nice to run. No problem with the hip or leg after last marathon.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.38 km | 0:58:35 h:m:s | 5:39 min/km | 10.62 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.29 km | 1:11:49 h:m:s | 6:59 min/km | 8.59 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.23 km | 1:04:21 h:m:s | 6:18 min/km | 9.52 km/h |
A deer, probably a white tailed deer, jumped up and run off just in front of me in the woods. It looked like I surprised it in the middle of a sleep.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.15 km | 0:59:06 h:m:s | 5:50 min/km | 10.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.14 km | 1:03:25 h:m:s | 6:15 min/km | 9.60 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.26 km | 1:04:28 h:m:s | 6:17 min/km | 9.55 km/h |
Saw a first wiper this summer.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.57 km | 1:13:42 h:m:s | 6:59 min/km | 8.61 km/h |
Lazy Sunday run mainly in the woods on a hot summer day.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.65 km | 1:23:02 h:m:s | 7:48 min/km | 7.70 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.19 km | 1:11:01 h:m:s | 6:58 min/km | 8.61 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.90 km | 1:13:51 h:m:s | 6:47 min/km | 8.85 km/h |