12.2.2014 16.20 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 16.20 km | 1:39:57 h:m:s | 6:10 min/km | 9.73 km/h |
Getting on top.
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 16.20 km | 1:39:57 h:m:s | 6:10 min/km | 9.73 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 14.00 km | 1:25:56 h:m:s | 6:08 min/km | 9.78 km/h |
Damp weather indeed. Pretty okay to run though.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.24 km | 1:51:43 h:m:s | 6:08 min/km | 9.78 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 19.05 km | 1:56:51 h:m:s | 6:08 min/km | 9.78 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.76 km | 0:54:10 h:m:s | 6:11 min/km | 9.70 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 2:10:18 h:m:s | 6:10 min/km | 9.73 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 22.39 km | 2:17:20 h:m:s | 6:08 min/km | 9.78 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 16.25 km | 1:39:37 h:m:s | 6:08 min/km | 9.79 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.76 km | 0:47:40 h:m:s | 6:08 min/km | 9.77 km/h |
Absolutely slushy roads.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.06 km | 1:20:20 h:m:s | 6:09 min/km | 9.76 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 19.58 km | 2:00:07 h:m:s | 6:08 min/km | 9.78 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.27 km | 1:46:24 h:m:s | 6:10 min/km | 9.74 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.07 km | 1:02:06 h:m:s | 6:10 min/km | 9.72 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.18 km | 1:02:43 h:m:s | 6:10 min/km | 9.74 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.10 km | 2:09:56 h:m:s | 6:09 min/km | 9.76 km/h |