15.4.2012 8.09 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.09 km | 1:02:32 h:m:s | 7:44 min/km | 7.76 km/h |
- Sunny.
- Muddy, so muddy path.
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.09 km | 1:02:32 h:m:s | 7:44 min/km | 7.76 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.07 km | 1:02:06 h:m:s | 6:10 min/km | 9.72 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.01 km | 1:00:46 h:m:s | 6:04 min/km | 9.88 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.10 km | 1:03:20 h:m:s | 6:16 min/km | 9.56 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.06 km | 1:00:34 h:m:s | 6:01 min/km | 9.97 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.18 km | 1:02:43 h:m:s | 6:10 min/km | 9.74 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 12.01 km | 1:03:50 h:m:s | 5:19 min/km | 11.28 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.58 km | 1:01:35 h:m:s | 5:49 min/km | 10.30 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.17 km | 1:01:41 h:m:s | 6:04 min/km | 9.89 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.65 km | 1:00:42 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 11.24 km | 1:01:50 h:m:s | 5:30 min/km | 10.91 km/h |
I didn’t feel like running a long run because I didn’t eat or drink enough beforehand. So, I run a quarter marathon in a road and in the woods.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 9.21 km | 1:01:35 h:m:s | 6:41 min/km | 8.98 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.32 km | 1:02:33 h:m:s | 6:04 min/km | 9.89 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.84 km | 1:00:00 h:m:s | 6:47 min/km | 8.84 km/h |