Three horses along my running route.
10.10.2013 26.31 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 26.31 km | 2:29:12 h:m:s | 5:40 min/km | 10.59 km/h |
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 26.31 km | 2:29:12 h:m:s | 5:40 min/km | 10.59 km/h |
Three horses along my running route.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.15 km | 1:59:55 h:m:s | 5:40 min/km | 10.59 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.50 km | 0:48:23 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.10 km | 1:37:37 h:m:s | 5:43 min/km | 10.50 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.14 km | 0:40:25 h:m:s | 5:40 min/km | 10.59 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 25.22 km | 2:22:58 h:m:s | 5:40 min/km | 10.58 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.18 km | 0:40:58 h:m:s | 5:42 min/km | 10.52 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.10 km | 0:57:15 h:m:s | 5:40 min/km | 10.58 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.00 km | 0:56:53 h:m:s | 5:41 min/km | 10.55 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 25.25 km | 2:23:02 h:m:s | 5:40 min/km | 10.59 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 14.17 km | 1:20:40 h:m:s | 5:41 min/km | 10.54 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 31.63 km | 3:00:49 h:m:s | 5:43 min/km | 10.50 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.38 km | 0:47:49 h:m:s | 5:42 min/km | 10.51 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.65 km | 1:00:42 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 11.24 km | 1:01:50 h:m:s | 5:30 min/km | 10.91 km/h |
I didn’t feel like running a long run because I didn’t eat or drink enough beforehand. So, I run a quarter marathon in a road and in the woods.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.34 km | 0:58:54 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |
“Lazy” Sunday run with slow and steady pace.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 6.61 km | 0:37:40 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 6.56 km | 0:37:20 h:m:s | 5:42 min/km | 10.54 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.40 km | 0:42:12 h:m:s | 5:42 min/km | 10.52 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 12.70 km | 1:12:15 h:m:s | 5:41 min/km | 10.55 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.10 km | 2:00:30 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |