25.5.2014 13.17 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.17 km | 1:17:57 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.17 km | 1:17:57 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.16 km | 1:00:05 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
It really is getting warmer to run. Snakes have noticed the weather too, since I saw a first grass snake this year.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.14 km | 2:05:13 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.21 km | 1:18:22 h:m:s | 5:56 min/km | 10.11 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.85 km | 1:45:45 h:m:s | 5:56 min/km | 10.11 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 25.10 km | 2:30:07 h:m:s | 5:59 min/km | 10.03 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.01 km | 0:47:32 h:m:s | 5:56 min/km | 10.11 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.30 km | 1:48:10 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.81 km | 2:10:13 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
Well, actually this was a four star run, but I got little stones into my running shoes all the time reducing the joy level. One star off.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.31 km | 1:31:16 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
I was about to run a bit longer, but it was getting freezing cold because of the moisture. It made me cut corners and hurry back.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.10 km | 1:41:56 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.61 km | 1:32:43 h:m:s | 5:56 min/km | 10.11 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 19.06 km | 1:53:34 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.43 km | 1:49:52 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
It was so rainy, that even the special dry gloves got wet and freezing cold. Otherwise a nice run.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.75 km | 1:52:18 h:m:s | 5:59 min/km | 10.03 km/h |
Running by the river.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.86 km | 1:45:54 h:m:s | 5:56 min/km | 10.14 km/h |
Before diving into the forest I thought there is a good chance to spot a white tale deer. And so I did, and I even managed to get couple pictures of it but not any masterpieces. Anyway, it was a comfortable run today.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.21 km | 1:00:57 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.10 km | 2:05:25 h:m:s | 5:57 min/km | 10.08 km/h |
First long run after marathon is always tough. This one made no exception, but the next run will be already much easier.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.05 km | 1:29:36 h:m:s | 5:57 min/km | 10.08 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.58 km | 1:32:09 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 26.20 km | 2:36:42 h:m:s | 5:59 min/km | 10.03 km/h |