A train passing by.
I saw a fox today wandering in a field towards a dark forest.
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 2:09:04 h:m:s | 6:07 min/km | 9.81 km/h |
A train passing by.
I saw a fox today wandering in a field towards a dark forest.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 2:12:59 h:m:s | 6:18 min/km | 9.52 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.16 km | 2:12:34 h:m:s | 6:16 min/km | 9.58 km/h |
Dark, some snow on the roads and slippery.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.10 km | 1:59:17 h:m:s | 5:39 min/km | 10.61 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.19 km | 2:08:40 h:m:s | 6:04 min/km | 9.88 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.14 km | 2:03:47 h:m:s | 5:51 min/km | 10.25 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.12 km | 2:03:11 h:m:s | 5:50 min/km | 10.28 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 1:54:25 h:m:s | 5:25 min/km | 11.07 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.10 km | 1:56:57 h:m:s | 5:33 min/km | 10.83 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 2:05:30 h:m:s | 5:57 min/km | 10.09 km/h |
It was a hot weather. It took nine kilometers before the run started to roll.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 1:58:08 h:m:s | 5:36 min/km | 10.72 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 1:58:05 h:m:s | 5:36 min/km | 10.72 km/h |
Five kilometers straight.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 1:58:05 h:m:s | 5:36 min/km | 10.72 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 2:07:59 h:m:s | 6:04 min/km | 9.89 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 1:57:37 h:m:s | 5:34 min/km | 10.77 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.16 km | 1:42:55 h:m:s | 4:52 min/km | 12.33 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.13 km | 2:12:18 h:m:s | 6:16 min/km | 9.58 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.24 km | 2:05:19 h:m:s | 5:54 min/km | 10.17 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.91 km | 2:26:00 h:m:s | 6:40 min/km | 9.00 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.39 km | 2:37:14 h:m:s | 7:21 min/km | 8.16 km/h |
Monday’s run was easy for muscles, but otherwise a bit demanding. Tuesday’s run was at the end a bit tough for muscles, but otherwise light. I was prepared to have Today a tough run for muscles, but eventually it was very much similar to yesterday’s run aka OK.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.49 km | 2:33:36 h:m:s | 7:09 min/km | 8.39 km/h |