4.1.2012 8.38 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.38 km | 0:47:49 h:m:s | 5:42 min/km | 10.51 km/h |
- Slippery roads.
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.38 km | 0:47:49 h:m:s | 5:42 min/km | 10.51 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.58 km | 1:01:35 h:m:s | 5:49 min/km | 10.30 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.18 km | 1:12:19 h:m:s | 5:29 min/km | 10.93 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.23 km | 0:54:51 h:m:s | 5:22 min/km | 11.19 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.63 km | 0:40:14 h:m:s | 5:16 min/km | 11.38 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.31 km | 0:54:16 h:m:s | 5:16 min/km | 11:39 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.43 km | 1:24:17 h:m:s | 5:28 min/km | 10.99 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.43 km | 0:54:31 h:m:s | 5:14 min/km | 11.48 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 16.13 km | 1:32:19 h:m:s | 5:43 min/km | 10.48 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.30 km | 0:57:07 h:m:s | 5:33 min/km | 10.82 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.30 km | 0:58.09 h:m:s | 5:39 min/km | 10.63 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.44 km | 0:58:29 h:m:s | 5:36 min/km | 10.70 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.17 km | 1:01:41 h:m:s | 6:04 min/km | 9.89 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.65 km | 1:00:42 h:m:s | 5:42 min/km | 10.53 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 5.07 km | 0:29:15 h:m:s | 5:46 min/km | 10.39 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.10 km | 1:52:26 h:m:s | 5:20 min/km | 11.26 km/h |
Observation: On longer run and better speed the condition of abdomen muscles is emphasized.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 1:52:09 h:m:s | 5:19 min/km | 11.29 km/h |
1-17 km: Good. Average pace was roughly between 5:10 and 5:15 min/km.
18-22 km: Not best. Average pace about 5:40 min/km. I have tried to think different reasons for this hurting hip, but again, it just needs heavy stretching.
Tip: I found a way how to keep running even hip begins to sense strained: do longer steps and run with your hip by twisting it (disclaimer: not a medical advice). My discover helped that much, that instead of two stars I gave free for this run!
Do you have your own stretching and running tips for a strained hip?
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 8.36 km | 0:48:15 h:m:s | 5:46 min/km | 10.40 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.70 km | 0:38:48 h:m:s | 5:02 min/km | 11.91 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 6.68 km | 0:37:00 h:m:s | 5:32 min/km | 10.84 km/h |
It’s so delight to run when running feels easy and light even with a modest speed. Nice!