21.7.2013 10.29 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.29 km | 1:11:49 h:m:s | 6:59 min/km | 8.59 km/h |
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.29 km | 1:11:49 h:m:s | 6:59 min/km | 8.59 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.12 km | 1:46:50 h:m:s | 5:04 min/km | 11.84 km/h |
Well, this is interesting. I forgot to stretch yesterday and I thought today’s run would be a slightly unwieldy. Au contraire! This was absolutely the best run for a while. It was so, so easy to run and keep a good pace. I just run and run and I could have keep going. Although I don’t know if “unstreching” has anything to do with that.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.23 km | 1:04:21 h:m:s | 6:18 min/km | 9.52 km/h |
A deer, probably a white tailed deer, jumped up and run off just in front of me in the woods. It looked like I surprised it in the middle of a sleep.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.10 km | 1:37:37 h:m:s | 5:43 min/km | 10.50 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 24.00 km | 2:09:00 h:m:s | 5:23 min/km | 11.15 min/km |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.15 km | 0:59:06 h:m:s | 5:50 min/km | 10.29 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.14 km | 1:03:25 h:m:s | 6:15 min/km | 9.60 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 22.42 km | 1:59:42 h:m:s | 5:20 min/km | 11.25 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.24 km | 1:39:57 h:m:s | 5:48 min/km | 10.34 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.05 km | 1:29:36 h:m:s | 5:57 min/km | 10.08 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.22 km | 2:08:20 h:m:s | 6:03 min/km | 9.92 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.19 km | 2:02:10 h:m:s | 5:46 min/km | 10.40 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 22.13 km | 2:08:29 h:m:s | 5:48 min/km | 10.34 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 12.43 km | 1:12:16 h:m:s | 5:49 min/km | 10.32 km/h |
It’s always feels so light to run after marathon or half marathon.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.05 km | 1:37:20 h:m:s | 4:37 min/km | 13.00 km/h |
Official times:
10 kilometers split time: 0.45.25
Half marathon 21.1 km: 1.37.22
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 5.03 km | 0:23:17 h:m:s | 4:38 min/km | 12.95 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.14 km | 0:40:25 h:m:s | 5:40 min/km | 10.59 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 6.02 km | 0:29:21 h:m:s | 4:53 min/km | 12.29 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.26 km | 1:04:28 h:m:s | 6:17 min/km | 9.55 km/h |
Saw a first wiper this summer.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 19.02 km | 2:02:27 h:m:s | 6:26 min/km | 9.33 km/h |
Yep, it’s a Land Rover Series 3 body along my today’s run.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.58 km | 1:32:09 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |