I saw the first viper this year.
19.4.2014 10.06 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.06 km | 1:02:32 h:m:s | 6:13 min/km | 9.65 km/h |
Dramatic birch.
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.06 km | 1:02:32 h:m:s | 6:13 min/km | 9.65 km/h |
I saw the first viper this year.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.66 km | 1:42:04 h:m:s | 6:31 min/km | 9.21 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.14 km | 2:05:13 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.12 km | 2:10:14 h:m:s | 6:10 min/km | 9.73 km/h |
It wasn’t that bad to run at all, but it takes couple longer runs to get into a flow.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 11.63 km | 1:04:20 h:m:s | 5:32 min/km | 10.84 km/h |
I run on a different surfaces from road to forest path, but I tried to keep as even pace as possible. And I did quite well, most of the splits where between 5:25 and 5:35 min/km, but the forest part was quite hasty.
I saw one white tailed deer after a long time.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.29 km | 0:42:50 h:m:s | 5:53 min/km | 10.20 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 12.01 km | 1:15:52 h:m:s | 6:19 min/km | 9.50 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.78 km | 1:39:26 h:m:s | 6:18 min/km | 9.52 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.07 km | 0:58:47 h:m:s | 5:50 min/km | 10.29 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.21 km | 1:18:22 h:m:s | 5:56 min/km | 10.11 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.58 km | 1:29:19 h:m:s | 6:35 min/km | 9.11 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.91 km | 1:32:51 h:m:s | 6:41 min/km | 8.98 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 2:03:45 h:m:s | 5:52 min/km | 10.23 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.07 km | 1:44:17 h:m:s | 6:07 min/km | 9.81 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.27 km | 1:16:52 h:m:s | 5:48 min/km | 10.34 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 9.12 km | 1:01:18 h:m:s | 6:44 min/km | 8.91 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 5.77 km | 0:43:19 h:m:s | 7:31 min/km | 7.98 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 25.18 km | 2:15:05 h:m:s | 5:22 min/km | 11.18 km/h |
The first run this year without a running skull cap. Nice. Well, first half. Without.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.07 km | 0:56:12 h:m:s | 5:35 min/km | 10.75 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 9.24 km | 1:01:49 h:m:s | 6:42 min/km | 8.96 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 7.36 km | 0:38:06 h:m:s | 5:11 min/km | 11.58 km/h |