16.5.2013 13.81 km
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.81 km | 1:21:27 h:m:s | 5:54 min/km | 10.17 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.81 km | 1:21:27 h:m:s | 5:54 min/km | 10.17 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.48 km | 1:22:22 h:m:s | 6:07 min/km | 9.82 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.65 km | 1:23:02 h:m:s | 7:48 min/km | 7.70 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.02 km | 1:21:51 h:m:s | 5:27 min/km | 11.01 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
14.09 km | 1:24:20 h:m:s | 5:59 min/km | 10.02 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.06 km | 1:20:20 h:m:s | 6:09 min/km | 9.76 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.77 km | 1:22:28 h:m:s | 6:28 min/km | 9.29 km/h |
Hey, there is a squirrel in the picture.
Third run after the last marathon and doing just fine.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.01 km | 1:20:40 h:m:s | 5:23 min/km | 11.16 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
14.17 km | 1:20:40 h:m:s | 5:41 min/km | 10.54 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.33 km | 1:21:32 h:m:s | 6:37 min/km | 9.08 km/h |
I saw a raccoon dog! I wasn’t quick enough with my camera when it first was just standing on a path – before it noticed me. Soon enough it was behind a tussock staring me and sawing me staring back.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.43 km | 1:24:17 h:m:s | 5:28 min/km | 10.99 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.03 km | 1:21:38 h:m:s | 5:26 min/km | 11.04 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
11.99 km | 1:20:14 h:m:s | 6:41 min/km | 8.98 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.75 km | 1:23:24 h:m:s | 6:32 min/km | 9.17 km/h |