It was so rainy, that even the special dry gloves got wet and freezing cold. Otherwise a nice run.
17.10.2013 18.43 km
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.43 km | 1:49:52 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
“A pretty cool runner”
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.43 km | 1:49:52 h:m:s | 5:58 min/km | 10.06 km/h |
It was so rainy, that even the special dry gloves got wet and freezing cold. Otherwise a nice run.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 24.29 km | 2:19:50 h:m:s | 5:45 min/km | 10.43 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.02 km | 1:31:41 h:m:s | 6:06 min/km | 9.84 km/h |
Part of my route was in the woods. three white tailed deers marched across the path just in front of me, and wouldn’t you know it, I didn’t have my camera ready. I think they didn’t even see me. Till next time, then!
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 15.34 km | 1:28:07 h:m:s | 5:45 min/km | 10.43 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 26.31 km | 2:29:12 h:m:s | 5:40 min/km | 10.59 km/h |
Three horses along my running route.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 12.08 km | 1:19:00 h:m:s | 6:32 min/km | 9.18 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.52 km | 2:19:29 h:m:s | 6:29 min/km | 9.25 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 11.15 km | 1:12:36 h:m:s | 6:31 min/km | 9.21 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 13.23 km | 1:22:06 h:m:s | 6:12 min/km | 9.68 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 18.75 km | 1:52:18 h:m:s | 5:59 min/km | 10.03 km/h |
Running by the river.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 25.65 km | 2:29:32 h:m:s | 5:50 min/km | 10.29 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 17.86 km | 1:45:54 h:m:s | 5:56 min/km | 10.14 km/h |
Before diving into the forest I thought there is a good chance to spot a white tale deer. And so I did, and I even managed to get couple pictures of it but not any masterpieces. Anyway, it was a comfortable run today.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 16.49 km | 1:32:53 h:m:s | 5:38 min/km | 10.65 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 22.61 km | 2:06:50 h:m:s | 5:37 min/km | 10.68 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.01 km | 0:55:50 h:m:s | 5:35 min/km | 10.75 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.11 km | 1:57:36 h:m:s | 5:34 min/km | 10.78 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 10.08 km | 0:54:12 h:m:s | 5:23 min/km | 11.15 km/h |
I spotted three white tail deers running on a field.
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 12.20 km | 1:14:39 h:m:s | 6:07 min/km | 9.81 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 21.14 km | 2:07:16 h:m:s | 6:01 min/km | 9.97 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 14.56 km | 1:27:36 h:m:s | 6:01 min/km | 9.97 km/h |
| Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
| 24.73 km | 2:17:43 h:m:s | 5:34 min/km | 10.78 km/h |