30.9.2011 7.35 km
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.35 km | 0:51:02 h:m:s | 6:57 min/km | 8.64 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.35 km | 0:51:02 h:m:s | 6:57 min/km | 8.64 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
8.89 km | 0:49:15 h:m:s | 5:32 min/km | 10.83 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.08 km | 0:58:41 h:m:s | 5:50 min/km | 10.30 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.16 km | 0:38:20 h:m:s | 5:21 min/km | 11.20 km/h |
Very nice misty morning for a serene run.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.60 km | 0:40:01 h:m:s | 5:16 min/km | 11.39 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
9.22 km | 0:50:44 h:m:s | 5:30 min/km | 10.91 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
6.28 km | 0:33:42 h:m:s | 5:22 min/km | 11.17 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
6.56 km | 0:37:20 h:m:s | 5:42 min/km | 10.54 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.09 km | 0:39:18 h:m:s | 5:33 min/km | 10.82 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
6.21 km | 0:34:05 h:m:s | 5:29 min/km | 10.94 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
6.48 km | 0:41:18 h:m:s | 9.41 km/h | 6:23 min/km |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
9.69 km | 0:46:44 h:m:s | 5:51 min/km | 10.24 km/h |
It’s now three weeks from my last marathon, and I still got a problem with my knee. Not so good. It’s a different problem than ever before though, and I managed to keep running by reducing my speed about 1 kilometer per hour and using more my hip for doing steps.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.03 km | 1:16:12 h:m:s | 5:51 min/km | 10.26 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.46 km | 0:38:05 h:m:s | 5:06 min/km | 11.75 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
6.71 km | 0:37:31 h:m:s | 5:35 min/km | 10.73 km/h |