5.5.2014 22.26 km
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.26 km | 2:04:48 h:m:s | 5:36 min/km | 10.71 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.26 km | 2:04:48 h:m:s | 5:36 min/km | 10.71 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
8.59 km | 1:14:31 h:m:s | 8:40 min/km | 6.92 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.21 km | 0:59:22 h:m:s | 5:49 min/km | 10.32 km/h |
My impression about Adidas Energy Boost 2 running shoes after the first run: excellent running shoes. Easy to run with, requires a bit more balancing but feels natural to run fast.
After the first longer run 22 km: I’m very impressed. Light, easy to run fast and they roll very well. And yet they are exceptionally smooth, not mushy but firm.
All the runs I have run with Adidas Energy Boost 2 ’14 running shoes.
Adidas Energy Boost 2 mens’ running shoes and Adidas Energy Boost 2 womens’ running shoes on Amazon.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
9.09 km | 1:07:59 h:m:s | 7:29 min/km | 8.02 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.81 km | 1:30:32 h:m:s | 6:33 min/km | 9.16 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
11.40 km | 1:13:08 h:m:s | 6:25 min/km | 9.35 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.15 km | 2:11:22 h:m:s | 6:13 min/km | 9.65 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
18.75 km | 1:54:48 h:m:s | 6:07 min/km | 9.81 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.02 km | 0:53:56 h:m:s | 5:23 min/km | 11.15 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.06 km | 1:04:51 h:m:s | 6:27 min/km | 9.30 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.16 km | 1:00:05 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
It really is getting warmer to run. Snakes have noticed the weather too, since I saw a first grass snake this year.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.06 km | 1:02:32 h:m:s | 6:13 min/km | 9.65 km/h |
I saw the first viper this year.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.66 km | 1:42:04 h:m:s | 6:31 min/km | 9.21 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.14 km | 2:05:13 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.12 km | 2:10:14 h:m:s | 6:10 min/km | 9.73 km/h |
It wasn’t that bad to run at all, but it takes couple longer runs to get into a flow.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
11.63 km | 1:04:20 h:m:s | 5:32 min/km | 10.84 km/h |
I run on a different surfaces from road to forest path, but I tried to keep as even pace as possible. And I did quite well, most of the splits where between 5:25 and 5:35 min/km, but the forest part was quite hasty.
I saw one white tailed deer after a long time.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
7.29 km | 0:42:50 h:m:s | 5:53 min/km | 10.20 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.01 km | 1:15:52 h:m:s | 6:19 min/km | 9.50 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.78 km | 1:39:26 h:m:s | 6:18 min/km | 9.52 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.07 km | 0:58:47 h:m:s | 5:50 min/km | 10.29 km/h |