21.4.2014 10.06 km
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.06 km | 1:04:51 h:m:s | 6:27 min/km | 9.30 km/h |
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.06 km | 1:04:51 h:m:s | 6:27 min/km | 9.30 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
16.04 km | 1:43:23 h:m:s | 6:27 min/km | 9.30 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.05 km | 1:17:12 h:m:s | 6:25 min/km | 9.35 km/h |
Curious squirrel taking a peek.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.52 km | 2:19:29 h:m:s | 6:29 min/km | 9.25 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
6.11 km | 0:39:27 h:m:s | 6:27 min/km | 9.30 km/h |
I saw two deers staring on the other side of the field.
Today I grabbed a pair of new running shoes: ASICS GEL-Charge 33. Got to try them soon.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
19.02 km | 2:02:27 h:m:s | 6:26 min/km | 9.33 km/h |
Yep, it’s a Land Rover Series 3 body along my today’s run.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.60 km | 1:27:42 h:m:s | 6:27 min/km | 9.30 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.33 km | 1:25:48 h:m:s | 6:26 min/km | 9.32 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.11 km | 2:15:38 h:m:s | 6:26 min/km | 9.34 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
11.17 km | 1:12:22 h:m:s | 6:29 min/km | 9.26 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
11.79 km | 1:15:37 h:m:s | 6:25 min/km | 9.35 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
17.19 km | 1:51:05 h:m:s | 6:28 min/km | 9.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.01 km | 1:04:24 h:m:s | 6:26 min/km | 9.33 km/h |
Crisp, calm and cloudless – perfect!
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.52 km | 2:24:49 h:m:s | 6:26 min/km | 9.33 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
16.80 km | 1:48:35 h:m:s | 6:28 min/km | 9.28 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
14.16 km | 1:31:51 h:m:s | 6:29 min/km | 9.25 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
9.52 km | 1:01:13 h:m:s | 6:26 min/km | 9.33 km/h |
Mist above water.
They really are swift to vanish those white-tailed deers. I was taking a scenery picture on a road, switched off the camera, turned around, and there they were, five or six deers again, rising their heads and puff… disappeared into a forest. One day I’ll catch them with my camera!
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.31 km | 1:06:38 h:m:s | 6:28 min/km | 9.28 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.77 km | 1:22:28 h:m:s | 6:28 min/km | 9.29 km/h |
Hey, there is a squirrel in the picture.
Third run after the last marathon and doing just fine.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
23.54 km | 2:30:59 h:m:s | 6:25 min/km | 9.35 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
19.66 km | 2:06:30 h:m:s | 6:26 min/km | 9.32 km/h |
It’s wise to regularly buy new running shoes. Every now and then, when I have run faster on hard surface, I have had some small hip problems. Well, this run was mostly on hard surface, I had a new pair of Asics Gel-Nimbus 12 running shoes, and hip pain disappeared during the run, literally!