30.5.2014 13.18 km
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.18 km | 1:18:46 h:m:s | 5:59 min/km | 10.03 km/h |
Calm weather.
“A pretty cool runner”
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.18 km | 1:18:46 h:m:s | 5:59 min/km | 10.03 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
9.32 km | 1:03:22 h:m:s | 6:48 min/km | 8.82 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
12.02 km | 0:59:49 h:m:s | 4:59 min/km | 12.04 km/h |
Fastest run this year so far.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.15 km | 2:02:19 h:m:s | 5:47 min/km | 10.37 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
13.17 km | 1:17:57 h:m:s | 5:55 min/km | 10.14 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.17 km | 2:05:03 h:m:s | 5:54 min/km | 10.17 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.41 km | 2:10:36 h:m:s | 5:50 min/km | 10.29 km/h |
Heat wave weather and the first run this summer with short legs and sleeves. Perfect.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
25.09 km | 2:32:48 h:m:s | 6:05 min/km | 9.86 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.12 km | 0:57:49 h:m:s | 5:43 min/km | 10.50 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.20 km | 1:11:08 h:m:s | 6:59 min/km | 8.59 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
15.77 km | 1:32:03 h:m:s | 5:50 min/km | 10.29 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
24.00 km | 2:24:00 h:m:s | 6:00 min/km | 10.0 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.07 km | 2:09:43 h:m:s | 5:53 min/km | 10.20 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
8.08 km | 0:58:40 h:m:s | 7:16 min/km | 8.26 km/h |
One white tailed deer stared me for a while before it run into the woods.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.77 km | 2:05:42 h:m:s | 5:31 min/km | 10.88 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
21.16 km | 1:58:10 h:m:s | 5:35 min/km | 10.75 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
22.26 km | 2:04:48 h:m:s | 5:36 min/km | 10.71 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
8.59 km | 1:14:31 h:m:s | 8:40 min/km | 6.92 km/h |
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
10.21 km | 0:59:22 h:m:s | 5:49 min/km | 10.32 km/h |
My impression about Adidas Energy Boost 2 running shoes after the first run: excellent running shoes. Easy to run with, requires a bit more balancing but feels natural to run fast.
After the first longer run 22 km: I’m very impressed. Light, easy to run fast and they roll very well. And yet they are exceptionally smooth, not mushy but firm.
All the runs I have run with Adidas Energy Boost 2 ’14 running shoes.
Adidas Energy Boost 2 mens’ running shoes and Adidas Energy Boost 2 womens’ running shoes on Amazon.
Distance | Duration | Avg. Pace | Avg. Speed |
9.09 km | 1:07:59 h:m:s | 7:29 min/km | 8.02 km/h |