Jul 5, 19985.7.1998 21.10 km
1 Year
Jul 5, 19994.7.1999 42.195 km
1 Year
Jul 9, 20009.7.2000 42.195 km
11 Months
Jul 1, 20011.7.2001 42.195 km
1 Year, 12 Months
Jun 29, 200329.6.2003 42.195 km
1 Year
Jul 4, 20044.7.2004 42.195 km
1 Year
Jul 2, 20052.7.2005 42.195 km
3 Years, 12 Months
Jun 27, 200927.6.2009 42.195 km
10 Months
May 8, 20108.5.2010 21.10 km
7 Months
Dec 16, 201016.12.2010 22.10 km
Dec 30, 201030.12.2010 21.52 km
4 Months, 7 Days
May 7, 20117.5.2011 21.10 km
Jul 6, 20116.7.2011 24.71 km
Jul 13, 201113.7.2011 22.80 km
Jul 18, 201118.7.2011 24.34 km
Jul 25, 201125.7.2011 30.02 km
Aug 20, 201120.8.2011 42.195 km
Oct 7, 20117.10.2011 21.17 km
Oct 11, 201111.10.2011 21.14 km
Oct 14, 201114.10.2011 21.13 km
Oct 18, 201118.10.2011 21.15 km
Oct 21, 201121.10.2011 21.14 km
Oct 25, 201125.10.2011 21.14 km
Oct 28, 201128.10.2011 21.14 km
Nov 1, 20111.11.2011 21.13 km
Nov 4, 20114.11.2011 21.13 km
Nov 8, 20118.11.2011 21.14 km
Nov 17, 201117.11.2011 21.10 km
Nov 29, 201129.11.2011 21.11 km
Dec 2, 20112.12.2011 21.10 km
Jan 18, 201218.1.2012 21.14 km
Feb 7, 20127.2.2012 21.11 km
Feb 10, 201210.2.2012 30.16 km
Feb 17, 201217.2.2012 21.11 km
Feb 21, 201221.2.2012 21.10 km
Feb 24, 201224.2.2012 21.77 km
Feb 27, 201227.2.2012 25.10 km
Feb 29, 201229.2.2012 21.45 km
Mar 5, 20125.3.2012 25.35 km
Mar 6, 20126.3.2012 25.77 km
Mar 8, 20128.3.2012 25.35 km
Mar 12, 201212.3.2012 21.76 km
Mar 13, 201213.3.2012 21.49 km
Mar 14, 201214.3.2012 21.39 km
Mar 20, 201220.3.2012 21.91 km
Mar 21, 201221.3.2012 25.17 km
Mar 26, 201226.3.2012 25.27 km
Mar 27, 201227.3.2012 25.42 km
Mar 28, 201228.3.2012 25.56 km
Mar 29, 201229.3.2012 25.41 km
Apr 3, 20123.4.2012 21.24 km
Apr 11, 201211.4.2012 21.13 km
Apr 16, 201216.4.2012 23.54 km
May 2, 20122.5.2012 31.63 km
May 20, 201220.5.2012 21.16 km
May 25, 201225.5.2012 23.01 km
May 29, 201229.5.2012 21.11 km
Jun 7, 20127.6.2012 28.01 km
Jun 12, 201212.6.2012 21.11 km
Jun 18, 201218.6.2012 21.11 km
Jun 20, 201220.6.2012 25.25 km
Jun 27, 201227.6.2012 26.31 km
Jun 28, 201228.6.2012 21.11 km
Jul 3, 20123.7.2012 21.11 km
Jul 5, 20125.7.2012 21.11 km
Jul 9, 20129.7.2012 24.00 km
Jul 10, 201210.7.2012 24.01 km
Jul 17, 201217.7.2012 21.10 km
Jul 22, 201222.7.2012 33.00 km
Aug 6, 20126.8.2012 21.11 km
Aug 18, 201218.8.2012 42.195 km
Sep 18, 201218.9.2012 25.01 km
Oct 2, 20122.10.2012 21.12 km
Oct 9, 20129.10.2012 21.14 km
Oct 12, 201212.10.2012 24.27 km
Oct 17, 201217.10.2012 22.11 km
Oct 23, 201223.10.2012 24.17 km
Oct 25, 201225.10.2012 23.08 km
Nov 8, 20128.11.2012 27.51 km
Nov 12, 201212.11.2012 21.19 km
Nov 15, 201215.11.2012 30.11 km
Nov 21, 201221.11.2012 21.10 km
Nov 28, 201228.11.2012 21.16 km
Dec 28, 201228.12.2012 21.11 km
Jan 3, 20133.1.2013 22.01 km
Jan 9, 20139.1.2013 22.52 km
Jan 14, 201314.1.2013 21.11 km
Jan 22, 201322.1.2013 21.13 km
Jan 23, 201323.1.2013 21.10 km
Jan 28, 201328.1.2013 21.11 km
Feb 6, 20136.2.2013 21.11 km
Feb 7, 20137.2.2013 21.10 km
Feb 8, 20138.2.2013 21.10 km
Feb 14, 201314.2.2013 21.10 km
Feb 28, 201328.2.2013 23.03 km
Mar 4, 20134.3.2013 22.18 km
Mar 6, 20136.3.2013 21.11 km
Mar 21, 201321.3.2013 25.00 km
Mar 26, 201326.3.2013 26.17 km
Apr 2, 20132.4.2013 26.11 km
Apr 3, 20133.4.2013 21.11km
Apr 8, 20138.4.2013 21.11 km
Apr 17, 201317.4.2013 23.23 km
Apr 21, 201321.4.2013 22.52 km
Apr 22, 201322.4.2013 22.39 km
Apr 24, 201324.4.2013 29.10 km
Apr 25, 201325.4.2013 31.07 km
Apr 30, 201330.4.2013 21.11 km
May 3, 20133.5.2013 21.15 km
May 6, 20136.5.2013 25.22 km
May 7, 20137.5.2013 21.42 km
May 10, 201310.5.2013 21.10 km
May 14, 201314.5.2013 22.20 km
May 15, 201315.5.2013 21.13 km
May 17, 201317.5.2013 21.28 km
May 20, 201320.5.2013 27.12 km
May 23, 201323.5.2013 25.59 km
May 24, 201324.5.2013 21.11 km
May 28, 201328.5.2013 26.20 km
May 29, 201329.5.2013 21.46 km
May 30, 201330.5.2013 25.12 km
May 31, 201331.5.2013 23.16 km
Jun 4, 20134.6.2013 23.14 km
Jun 6, 20136.6.2013 21.79 km
Jun 10, 201310.6.2013 28.34 km
Jun 12, 201312.6.2013 28.12 km
Jun 29, 201329.6.2013 21.05 km
Jul 2, 20132.7.2012 22.13 km
Jul 4, 20134.7.2013 21.19 km
Jul 11, 201311.7.2013 22.42 km
Jul 15, 201315.7.2013 24.00 km
Jul 19, 201319.7.2013 21.12 km
Jul 24, 201324.7.2013 21.10 km
Jul 29, 201329.7.2013 35.08 km
Aug 17, 201317.8.2013 43.02 km
Sep 4, 20134.9.2013 21.15 km
Sep 5, 20135.9.2013 25.16 km
Sep 6, 20136.9.2013 30.05 km
Sep 10, 201310.9.2013 25.13 km
Sep 12, 201312.9.2013 23.25 km
Sep 16, 201316.9.2013 24.73 km
Sep 19, 201319.9.2013 21.14 km
Sep 23, 201323.9.2013 21.11 km
Sep 26, 201326.9.2013 22.61 km
Sep 30, 201330.9.2013 25.65 km
Oct 7, 20137.10.2013 21.52 km
Oct 10, 201310.10.2013 26.31 km
Oct 15, 201315.10.2013 24.29 km
Oct 21, 201321.10.2013 30.03 km
Oct 24, 201324.10.2013 21.23 km
Oct 30, 201330.10.2013 21.83 km
Nov 5, 20135.11.2013 24.41 km
Nov 11, 201311.11.2013 21.12 km
Nov 15, 201315.11.2013 21.14 km
Nov 25, 201325.11.2013 23.01 km
Dec 2, 20132.12.2013 29.05 km
Dec 19, 201319.12.2013 21.17 km
Jan 3, 20143.1.2014 21.81 km
Jan 9, 20149.1.2014 21.17 km
Jan 20, 201420.1.2014 21.33 km
Jan 24, 201424.1.2014 21.16 km
Feb 6, 20146.2.2014 25.10 km
Feb 26, 201426.2.2014 21.14 km
Mar 5, 20145.3.2014 22.01 km
Mar 12, 201412.3.2014 25.18 km
Mar 29, 201429.3.2014 21.11 km
Apr 14, 201414.4.2014 21.12 km
Apr 16, 201416.4.2014 21.14 km
Apr 25, 201425.4.2014 21.15 km
May 5, 20145.5.2014 22.26 km
May 6, 20146.5.2014 21.16 km
May 9, 20149.5.2014 22.77 km
May 14, 201414.5.2014 22.07 km
May 15, 201415.5.2014 24.07 km
May 20, 201420.5.2014 25.09 km
May 22, 201422.5.2014 22.41 km
May 23, 201423.5.2014 21.17 km
May 26, 201426.5.2014 21.15 km
Jun 2, 20142.6.2014 23.08 km
Jun 4, 20144.6.2014 21.17 km
Jun 9, 20149.6.2014 28.11 km
Jun 16, 201416.6.2014 23.05 km
Jun 28, 201428.6.2014 21.12 km
Jun 30, 201430.6.2014 21.22 km
Jul 4, 20144.7.2014 22.05 km
Jul 11, 201411.7.2014 21.18 km
Jul 13, 201413.7.2014 22.52 km
Jul 14, 201414.7.2014 23.03 km
Jul 25, 201425.7.2014 21.12 km
Jul 27, 201427.7.2014 23.09 km
Aug 16, 201416.8.2014 42.48 km
Sep 15, 201415.9.2014 21.19 km
Sep 24, 201424.9.2014 21.40 km
Oct 1, 20141.10.2014 25.50 km
Oct 6, 20146.10.2014 10.42 km
Oct 8, 20148.10.2014 21.12 km
Oct 13, 201413.10.2014 30.04 km
Oct 28, 201428.10.2014 21.10 km
Nov 3, 20143.11.2014 24.02 km
Dec 4, 20144.12.2014 21.51 km
Dec 8, 20148.12.2014 21.11 km Run
Dec 31, 201431.12.2014 23.40 km Run
Jan 12, 201512.1.2015 22.12 km Run
Jan 20, 201520.1.2015 22.00 km Run
Feb 4, 20154.2.2015 21.13 km Half Marathon Run
Feb 10, 201510.2.2015 21.18 km Run
Feb 16, 201516.2.2015 21.14 km Run
Mar 2, 20152.3.2015 21.36 km Run
Apr 12, 201512.4.2015 21.28 km Run
Apr 13, 201513.4.2015 21.11 km Run
Apr 14, 201514.4.2015 21.11 km Run
May 19, 201519.5.2015 21.18 km Run
May 28, 201528.5.2015 27.01 km Run
Jun 2, 20152.6.2015 24.17 km Run
Jun 5, 20155.6.2015 23.22 km Run
Jun 8, 20158.6.2015 30.03 km Run
Jun 11, 201511.6.2015 32.02 km Long Run
Jun 17, 201517.6.2015 24.11 km Run
Jun 27, 201527.6.2015 21.14 km in Paavo Nurmi Marathon
Jul 1, 20151.7.2015 24.30 km Run
Jul 2, 20152.7.2015 21.10 km Run
Jul 19, 201519.7.2015 24.08 km Run
Jul 21, 201521.7.2015 30.02 km Long Run
Jul 28, 201528.7.2015 24.24 km Run
Aug 15, 201515.8.2015 42.65 km Marathon Run
Sep 29, 201529.9.2015 21.10 km Run
Nov 20, 201520.11.2015 22.05 km Run
Nov 23, 201523.11.2015 24.00 km Run
Jan 19, 201619.1.2016 22.04 km Run
Mar 8, 20168.3.2016 21.79 km Run
Apr 1, 20161.4.2016 25.03 km Run
Apr 8, 20168.4.2016 25.13 km Run
Apr 12, 201612.4.2016 30.38 km Run
Apr 20, 201620.4.2016 30.12 km Run
May 3, 20163.5.2016 36.03 km Run
May 6, 20166.5.2016 21.13 km Run
May 9, 20169.5.2016 33.45 km Run
May 11, 201611.5.2016 21.42 km Run
May 13, 201613.5.2016 21.12 km Run
May 16, 201616.5.2016 22.37 km Run
May 22, 201622.5.2016 21.15 km Run
May 24, 201624.5.2016 21.45 km Run
Jun 1, 20161.6.2016 24.05 km Run
Jun 9, 20169.6.2016 21.17 km Run
Jun 15, 201615.6.2016 28.84 km Run
Jun 22, 201622.6.2016 25.13 km Run
Jul 9, 20169.7.2016 24.03 km Run
Jul 23, 201623.7.2016 21.17 km Run
Aug 13, 201613.8.2016 42.70 km Helsinki City Marathon Run
Sep 7, 20167.9.2016 21.10 km Run
Sep 15, 201615.9.2016 21.12 km Run
Sep 20, 201620.9.2016 25.03 km Run
Oct 24, 201624.10.2016 21.14 km Run
Oct 25, 201626.10.2016 25.04 km Run
Oct 31, 201631.10.2016 26.30 km Run
Nov 14, 201614.11.2016 23.77 km Run
Nov 17, 201617.11.2016 21.13 km Run
Dec 16, 201616.12.2016 24.07 km Run
Dec 29, 201629.12.2016 21.26 km Run
Jan 2, 20172.1.2017 21.16 km Run
Jan 13, 201713.1.2017 21.11 km Run
Jan 19, 201719.1.2017 26.19 km Run
Feb 17, 201717.2.2017 21.13 km Run
Mar 2, 20172.3.2017 21.14 km Run
Mar 6, 20176.3.2017 21.14 km Run
Mar 20, 201720.3.2017 23.02 km Run
Mar 23, 201723.3.2017 25 km Run
Apr 3, 20173.4.2017 30.18 km Run
Apr 5, 20175.4.2017 21.15 km Run
Apr 16, 201716.4.2017 27.32 km Run
Apr 25, 201725.4.2017 25.10 km Run
May 1, 20171.5.2017 23.23 km Run
May 16, 201716.5.2017 25.04 km Run
May 19, 201719.5.2017 23.57 km Run
May 27, 201726.5.2017 21.13 km Run
Jun 16, 201716.6.2017 21.10 km Run
Jun 18, 201718.6.2017 21.10 km Run
Jun 19, 201719.6.2017 21.13 km Run
Jun 21, 201721.6.2017 21.11 km Run
Jul 1, 20171.7.2017 21.86 km Run
Jul 9, 20179.7.2017 27.19 km Run
Jul 16, 201716.7.2017 22.02 km Run
Jul 30, 201730.7.2017 29.02 km Run
Aug 12, 201712.8.2017 44.02 km Run
Aug 28, 201728.8.2017 21.11 km Run
Sep 5, 20175.9.2017 23.32 km Run
Sep 11, 201711.9.2017 34.02 km Run
Sep 25, 201725.9.2017 21.12 km Run
Dec 22, 201722.12.2017 21.20 km Friday Run
Jan 23, 201823.1.2018 21.40 km Tuesday Run
Mar 19, 201819.3.2018 22.36 km Monday Run
May 4, 20184.5.2018 22.06 km Friday Run
May 7, 20187.5.2018 23.03 km Monday Run
May 11, 201811.5.2018 21.11 km Friday Run
May 18, 201818.5.2018 21.11 km Friday Run
May 28, 201828.5.2018 21.13 km Monday Run
Jun 3, 20183.6.2018 25.06 km Sunday Run
Jun 12, 201812.6.2018 22.05 km Tuesday Run
Jun 17, 201817.6.2018 21.10 km Sunday Run
Jun 24, 201824.6.2018 21.12 km Sunday Run
Jun 27, 201827.6.2018 21.11 km Wednesday Run
Jul 1, 20181.7.2018 21.12 km Sunday Run
Jul 4, 20184.7.2018 21.15 km Wednesday Run
Jul 8, 20188.7.2018 22.07 km Sunday Run
Jul 9, 20189.7.2018 22.18 km Monday Run
Jul 12, 201812.7.2018 21.27 km Thursday Run
Jul 14, 201814.7.2018 21.12 km Saturday Run
Jul 22, 201822.7.2018 21.10 km Sunday Run
Jul 30, 201830.7.2018 23.60 km Monday Run
Jul 31, 201831.7.2018 23.67 km Tuesday Run
Aug 8, 20188.8.2018 21.15 km Wednesday Run
Aug 23, 201823.8.2018 21.12 km Thursday Run
Sep 16, 201816.9.2018 21.12 km Sunday Run
Sep 19, 201819.9.2018 24.17 km Wednesday Run
Oct 4, 20184.10.2018 21.16 km Thursday Run
Dec 6, 20186.12.2018 21.11 km Thursday Run
Dec 9, 20189.12.2018 21.12 km Sunday Run
Dec 16, 201816.12.2018 21.17 km Sunday Run
Feb 22, 201922.2.2019 22.04 km Friday Run
Apr 19, 201919.4.2019 21.14 km Friday Run
Apr 22, 201922.4.2019 21.16 km Monday Run
Apr 30, 201930.4.2019 21.38 km Tuesday Run
May 2, 20192.5.2019 21.14 km Thursday Run
May 5, 20195.5.2019 21.12 km Sunday Run
May 17, 201917.5.2019 22.52 km Friday Run
May 30, 201930.5.2019 21.19 km Thursday Run
Jun 9, 20199.6.2019 21.20 km Sunday Run
Jul 1, 20191.7.2019 21.12 km Monday Run
Jul 4, 20194.7.2019 21.12 km Thursday Run
Jul 11, 201911.7.2019 21.10 km Thursday Run
Jul 19, 201919.7.2019 21.12 km Friday Run
Jul 24, 201924.7.2019 21.27 km Wednesday Run
Jul 25, 201925.7.2019 21.13 km Thursday Run
Aug 17, 201917.8.2019 21.04 km Saturday Run
Sep 10, 201910.9.2019 21.13 km Tuesday Run
Sep 28, 201928.9.2019 21.19 km Saturday Run
4 Months, 26 Days
Feb 21, 202021.2.2020 21.14 km Friday Run
Feb 28, 202028.2.2020 25.02 km Friday Run
May 26, 202026.5.2020 21.27 km Tuesday Run
May 31, 202031.5.2020 21.11 km Sunday Run
Jun 7, 20207.6.2020 21.12 km Sunday Run
Jun 12, 202012.6.2020 21.70 km Friday Run
Jul 5, 20205.7.2020 21.15 km Sunday Run
Jul 7, 20207.7.2020 21.18 km Tuesday Run